Light crude oil nearby futures in New York were up two cents at US$49.91 per barrel.
In the afternoon, the Canadian dollar was trading around US81.30 cents, down from 82.09 cents the previous trading day. The U.S. dollar was C$1.2300.
Winnipeg ICE Futures Canada dollars per tonne
Canola Nov 17 489.90s +0.80 +0.16%
Canola Jan 18 496.70s +1.00 +0.20%
Canola Mar 18 502.60s +1.10 +0.22%
Canola May 18 506.80s +1.10 +0.22%
Canola Jul 18 508.70s +1.20 +0.24%
Milling Wheat Oct 17 221.00s -2.00 -0.90%
Read Also

Canada offers tariff relief to some steel, aluminum products from U.S., China
Canada offered tariff relief on some steel and aluminum products imported from the U.S. and China, a government document showed, in efforts to help domestic businesses battered by a trade war on two fronts.
Milling Wheat Dec 17 223.00s -2.00 -0.89%
Milling Wheat Mar 18 230.00s -1.00 -0.43%
Durum Wheat Oct 17 279.00s unch unch
Durum Wheat Dec 17 283.00s unch unch
Durum Wheat Mar 18 286.00s unch unch
Barley Oct 17 145.00s unch unch
Barley Dec 17 148.00s unch unch
Barley Mar 18 151.00s unch unch
American crop prices in cents US/bushel, soybean meal in $US/short ton, soy oil in cents US/pound. Prices are displayed with fractions (2/8, 4/8, and 6/8) instead of decimals. -2 equals .25, -4 equals .50, -6 equals .75. The “s” means it is the settlement.
Chicago
Soybeans Nov 17 967-6s -1-0 -0.10%
Soybeans Jan 18 978-0s -1-0 -0.10%
Soybeans Mar 18 987-0s -0-6 -0.08%
Soybeans May 18 995-2s -0-4 -0.05%
Soybeans Jul 18 1002-0s -0-4 -0.05%
Soybean Meal Oct 17 309.0s +1.0 +0.32%
Soybean Meal Dec 17 312.6s +1.2 +0.39%
Soybean Meal Jan 18 314.3s +1.4 +0.45%
Soybean Oil Oct 17 34.19s -0.37 -1.07%
Soybean Oil Dec 17 34.43s -0.38 -1.09%
Soybean Oil Jan 18 34.59s -0.38 -1.09%
Corn Dec 17 351-4s -3-2 -0.92%
Corn Mar 18 364-0s -3-2 -0.88%
Corn May 18 372-4s -3-2 -0.86%
Corn Jul 18 379-2s -3-0 -0.78%
Corn Sep 18 385-4s -3-0 -0.77%
Oats Dec 17 239-6s +3-6 +1.59%
Oats Mar 18 245-6s +2-4 +1.03%
Oats May 18 244-6s +2-4 +1.03%
Oats Jul 18 243-4s -0-4 -0.20%
Oats Sep 18 243-4s -0-4 -0.20%
Wheat Dec 17 443-4s -5-4 -1.22%
Wheat Mar 18 463-6s -4-2 -0.91%
Wheat May 18 477-0s -4-0 -0.83%
Wheat Jul 18 488-2s -4-0 -0.81%
Wheat Sep 18 502-2s -3-6 -0.74%
Minneapolis
Spring Wheat Dec 17 622-2s +0-6 +0.12%
Spring Wheat Mar 18 636-0s +1-2 +0.20%
Spring Wheat May 18 640-2s +0-4 +0.08%
Spring Wheat Jul 18 639-0s -1-6 -0.27%
Spring Wheat Sep 18 629-0s -1-0 -0.16%
Kansas City
Hard Red Wheat Dec 17 442-2s -3-6 -0.84%
Hard Red Wheat Mar 18 459-6s -4-0 -0.86%
Hard Red Wheat May 18 472-4s -4-2 -0.89%
Hard Red Wheat Jul 18 489-0s -3-2 -0.66%
Hard Red Wheat Sep 18 507-2s -3-6 -0.73%
Chicago livestock futures in US¢/pound, Pit trade
Live Cattle Oct 17 107.575s -0.175 -0.16%
Live Cattle Dec 17 112.950s +0.125 +0.11%
Live Cattle Feb 18 116.500s -0.250 -0.21%
Feeder Cattle Sep 17 150.800s +0.575 +0.38%
Feeder Cattle Oct 17 151.950s +1.300 +0.86%
Feeder Cattle Nov 17 152.200s +1.475 +0.98%
Lean Hogs Oct 17 60.000s -0.975 -1.60%
Lean Hogs Dec 17 58.050s -0.425 -0.73%
Lean Hogs Feb 18 63.650s -0.450 -0.70%